Czas
Kursy
1.01
1000
Typy zakładów
Wszystko Mecz Wynik meczu - dwójtyp awans SUPEROFERTA+: mecz Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) Spotkanie bez remisu Liczba goli liczba goli drużyna Liczba goli drużyna Obie drużyny strzelą gola Obie drużyny strzelą gola/liczba goli Mecz/liczba goli Handicap 1.połowa 1.połowa - dwójtyp 1.połowa liczba goli Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie 1.połowa: handicap Dokładny wynik Mecz: Multiwynik 1.połowa/spotkanie 1.połowa/mecz 1.połowa/mecz i liczba goli 1.gol/spotkanie Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli Gol w obu połowach 1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie Będzie przegrywać, ale.. nie straci gola Nie straci gola wygra przynajmniej jedna połowę Wygra przynajmniej jedna połowę wygra obie połowy Wygra obie połowy strzeli gola w obu połowach Strzeli gola w obu połowach Mecz/obie drużyny strzelą gola Różnica zwycięstwa Mecz: która drużyna strzeli gola Spotkanie/1.połowa liczba goli Spotkanie/1.druzyna liczba goli Spotkanie/2.drużyna liczba goli 1.gol-minuta 1.druzyna 1.gol-minuta 2.drużyna 1.gol-minuta 1.połowa/2.połowa 1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli Dokładna liczba goli 2.połowa 2.połowa liczba goli Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie Będzie wynik w trakcie spotkania Nie będzie wyniku w trakcie spotkania Padnie gol-minuta Nie padnie gol-minuta 1-15 minuta spotkania 1-30 minuta spotkania 1-60 minuta spotkania 1-75 minuta spotkania 1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola 1.gol Połowa z wiekszą liczbą goli dokładna liczba goli Multigole 1.połowa: dokładny wynik 2.połowa: dokładny wynik Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż Mecz/liczba goli w meczu 2-3 Mecz/liczba goli w meczu 2-4 Mecz/liczba goli w meczu 2-5 Mecz/liczba goli w meczu 2-6 Mecz/liczba goli w meczu 3-5 Mecz/liczba goli w meczu 3-6 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-3 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-4 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-5 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-6 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-5 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-6 1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie Dwójtyp/liczba goli Dwójtyp/obie drużyny strzelą gola Mecz dwójtyp/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie Mecz dwójtyp/obie drużyny strzelą gola w 2.połowie 2.połowa: dwójtyp/obie drużyny strzelą gola v 2.połowie 1.połowa/mecz i 1.połowa liczba goli
Pokaż więcej
mniej
SUPEROFERTA+: mecz "Faworyt" to standardowy kurs na drużynę będącą faworytem w meczu. Aby skorzystać z podwyższonych kursów na faworyta, do wybranego typu należy dodać odpowiednią liczbę innych typów z oferty. Na przykład F+4ako oznacza, że na kuponie muszą być jeszcze 4 inne typy. Zakład nie jest ograniczony stawką, minimalny kurs innych typów musi wynosić 1,10. faworyt F+4ako F+7ako F+11ako więcej data
2.06 2.19 2.36 2.61 +98 02.05. 21:00
2.01 2.13 2.30 2.53 +87 27.04. 20:00
1.71 1.80 1.91 2.08 +87 28.04. 15:00
1.77 1.86 2.00 2.17 +91 24.04. 18:00
1.42 1.48 1.56 1.68 +122 24.04. 21:00
1.44 1.50 1.58 1.70 +122 25.04. 21:00
1.52 1.59 1.67 1.81 +100 27.04. 13:30
1.91 2.03 2.18 2.41 +98 28.04. 15:00
1.33 1.38 1.45 1.56 +98 28.04. 17:30
1.37 1.43 1.50 1.61 +145 24.04. 19:00
1.74 1.83 1.94 2.12 +95 28.04. 13:00
2.01 2.13 2.29 2.53 +98 28.04. 15:00
2.28 2.44 2.64 2.96 +96 28.04. 15:00
1.79 1.89 2.01 2.20 +111 27.04. 14:00
2.21 2.36 2.55 2.85 +95 03.05. 21:00
2.24 2.39 2.59 2.89 +96 04.05. 18:30
2.09 2.22 2.40 2.66 +96 04.05. 21:00
1.37 1.42 1.49 1.60 +114 25.04. 18:45
1.50 1.57 1.65 1.78 +114 25.04. 21:00
2.01 2.13 2.30 2.53 +100 28.04. 12:15
2.18 2.32 2.51 2.80 +100 28.04. 14:30
1.96 2.07 2.22 2.45 +100 28.04. 16:45
2.06 2.19 2.36 2.61 +99 28.04. 19:30
1.57 1.65 1.74 1.88 +96 03.05. 20:30
Eint.Frankfurt-Leverkusen 16986032
2.00 2.12 2.28 2.52 +95 05.05. 17:30
2.17 2.31 2.49 2.78 +96 05.05. 19:30
1.15 1.20 1.25 1.32 +86 25.05. 20:00
2.09 2.22 2.40 2.66 +96 04.05. 18:30
SUPEROFERTA+: mecz "Faworyt" to standardowy kurs na drużynę będącą faworytem w meczu. Aby skorzystać z podwyższonych kursów na faworyta, do wybranego typu należy dodać odpowiednią liczbę innych typów z oferty. Na przykład F+4ako oznacza, że na kuponie muszą być jeszcze 4 inne typy. Zakład nie jest ograniczony stawką, minimalny kurs innych typów musi wynosić 1,10. faworyt F+4ako F+7ako F+11ako więcej data
1.39 1.45 1.53 1.64 +98 02.05. 21:00
1.65 1.73 1.83 1.99 +98 02.05. 21:00
1.94 2.05 2.20 2.43 +89 26.04. 18:00
2.16 2.30 2.50 2.77 +89 26.04. 20:30
1.62 1.70 1.80 1.95 +87 27.04. 15:00
2.02 2.14 2.30 2.55 +87 27.04. 17:30
1.84 1.95 2.08 2.28 +87 28.04. 17:30
1.53 1.60 1.68 1.82 +91 24.04. 20:30
M.Lublin-Ch.Głogów 12045031
1.72 1.81 1.93 2.10 +91 25.04. 18:00
2.02 2.14 2.30 2.55 +91 25.04. 18:00
GKS Katowice-G.Łęczna 20822031
1.82 1.93 2.06 2.25 +91 25.04. 20:30
1.54 1.61 1.70 1.84 +88 26.04. 20:30
GKS Tychy-Zag.Sosnowiec 5960031
1.67 1.75 1.86 2.02 +84 27.04. 20:00
1.80 1.90 2.03 2.22 +15 04.06. 13:00
1.10 1.14 1.19 1.25 +15 07.06. 13:00
1.35 1.40 1.47 1.58 +122 24.04. 21:00
Newcastle-Sheffield United 7945031
1.22 1.27 1.33 1.41 +98 27.04. 16:00
1.98 2.10 2.26 2.49 +98 27.04. 16:00
Wolverhampton-Luton Town 7956031
1.98 2.10 2.26 2.49 +98 27.04. 16:00
1.48 1.55 1.63 1.76 +99 27.04. 16:00
2.28 2.44 2.64 2.96 +98 28.04. 15:00
1.46 1.52 1.60 1.73 +109 25.05. 16:00
1.91 2.03 2.17 2.40 +114 24.04. 20:30
1.75 1.84 1.96 2.14 +114 24.04. 20:30
2.02 2.14 2.30 2.55 +85 27.04. 16:00
1.41 1.48 1.56 1.67 +85 27.04. 20:45
2.22 2.37 2.56 2.86 +145 24.04. 21:00
2.26 2.43 2.63 2.94 +145 24.04. 21:00
1.90 2.01 2.15 2.38 +98 26.04. 21:00
1.37 1.43 1.50 1.61 +96 27.04. 21:00
2.22 2.37 2.56 2.86 +98 28.04. 17:05
1.94 2.05 2.20 2.43 +110 27.04. 21:00
1.74 1.83 1.94 2.12 +101 28.04. 18:30
2.20 2.35 2.53 2.83 +101 28.04. 21:00
1.37 1.43 1.50 1.61 +97 29.04. 21:00
Real Sociedad-UD L.Palmas 6149031
1.39 1.45 1.53 1.64 +96 04.05. 14:00
1.29 1.34 1.41 1.50 +96 04.05. 16:15
2.24 2.39 2.59 2.89 +96 05.05. 16:15
2.00 2.12 2.28 2.52 +95 05.05. 18:30
1.57 1.65 1.74 1.88 +96 05.05. 21:00
1.51 1.58 1.66 1.80 +96 05.05. 21:00
1.28 1.33 1.39 1.48 +114 24.04. 18:45
1.27 1.32 1.38 1.47 +113 24.04. 21:00
2.13 2.26 2.45 2.72 +100 28.04. 12:15
1.33 1.38 1.45 1.55 +100 28.04. 14:30
2.23 2.38 2.57 2.88 +99 26.04. 20:30
1.38 1.45 1.53 1.64 +99 27.04. 15:30
1.67 1.77 1.88 2.04 +99 27.04. 15:30
2.25 2.40 2.60 2.90 +99 27.04. 15:30
1.79 1.89 2.01 2.20 +99 27.04. 15:30
1.67 1.77 1.88 2.04 +99 27.04. 18:30
2.16 2.30 2.48 2.77 +99 28.04. 15:30
1.54 1.61 1.70 1.84 +98 28.04. 17:30
1.62 1.70 1.80 1.95 +96 04.05. 15:30
Wolfsburg-Darmstadt 98 16982031
1.38 1.45 1.53 1.64 +96 04.05. 15:30
1.91 2.03 2.18 2.41 +96 05.05. 15:30
2.08 2.21 2.38 2.64 +87 27.04. 16:30
1.59 1.67 1.77 1.91 +87 27.04. 19:00
1.59 1.67 1.77 1.91 +87 27.04. 21:30
2.27 2.42 2.63 2.94 +87 28.04. 19:00
2.20 2.33 2.52 2.81 +87 29.04. 21:15
1.49 1.56 1.64 1.77 +98 26.04. 20:45
2.04 2.17 2.33 2.58 +98 27.04. 15:00
2.06 2.19 2.36 2.61 +99 27.04. 18:00
1.62 1.70 1.80 1.95 +99 27.04. 20:45
1.50 1.57 1.65 1.78 +98 28.04. 12:30
1.61 1.69 1.79 1.93 +99 28.04. 15:00
1.45 1.51 1.59 1.72 +98 28.04. 18:00
1.88 1.99 2.13 2.34 +99 28.04. 18:00
1.68 1.77 1.88 2.04 +99 28.04. 20:45
2.24 2.39 2.59 2.89 +99 29.04. 20:45
2.10 2.23 2.41 2.67 +96 04.05. 18:30