Czas
Kursy
1.01
1000
Typy zakładów
Wszystko Mecz Wynik meczu - dwójtyp SUPEROFERTA+: mecz Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) Spotkanie bez remisu Liczba goli Liczba goli drużyna Obie drużyny strzelą gola Obie drużyny strzelą gola/liczba goli Mecz/liczba goli Handicap 1.połowa 1.połowa - dwójtyp 1.połowa liczba goli Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie 1.połowa: handicap Dokładny wynik Mecz: Multiwynik 1.połowa/spotkanie 1.połowa/mecz 1.połowa/mecz i liczba goli 1.gol/spotkanie Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli Gol w obu połowach 1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie Będzie przegrywać, ale.. Nie straci gola Wygra przynajmniej jedna połowę Wygra obie połowy Strzeli gola w obu połowach Mecz/obie drużyny strzelą gola Różnica zwycięstwa Mecz: która drużyna strzeli gola Spotkanie/1.połowa liczba goli Spotkanie/1.druzyna liczba goli Spotkanie/2.drużyna liczba goli 1.gol 1.gol-minuta 1.druzyna 1.gol-minuta 2.drużyna 1.gol-minuta 1.połowa/2.połowa 1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli Dokładna liczba goli 2.połowa 2.połowa liczba goli Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie Będzie wynik w trakcie spotkania Nie będzie wyniku w trakcie spotkania Padnie gol-minuta Nie padnie gol-minuta 1-15 minuta spotkania 1-30 minuta spotkania 1-60 minuta spotkania 1-75 minuta spotkania Mecz + strzelcy goli Pozostałe zakłady łączone 1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola Połowa z wiekszą liczbą goli Multigole 1.połowa: dokładny wynik 2.połowa: dokładny wynik Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż Mecz/liczba goli w meczu 2-3 Mecz/liczba goli w meczu 2-4 Mecz/liczba goli w meczu 2-5 Mecz/liczba goli w meczu 2-6 Mecz/liczba goli w meczu 3-5 Mecz/liczba goli w meczu 3-6 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-3 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-4 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-5 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-6 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-5 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-6 1.połowa/Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie 2.połowa/obie drużyny strzelą gola w 2.połowie Dwójtyp/liczba goli Dwójtyp/obie drużyny strzelą gola
Pokaż więcej
mniej
SUPEROFERTA+: mecz "Faworyt" to standardowy kurs na drużynę będącą faworytem w meczu. Aby skorzystać z podwyższonych kursów na faworyta, do wybranego typu należy dodać odpowiednią liczbę innych typów z oferty. Na przykład F+4ako oznacza, że na kuponie muszą być jeszcze 4 inne typy. Zakład nie jest ograniczony stawką, minimalny kurs innych typów musi wynosić 1,10. faworyt F+4ako F+7ako F+11ako więcej data
1.27 1.32 1.38 1.47 +84 21.01. 21:00
1.89 2.01 2.15 2.38 +84 21.01. 21:00
2.16 2.30 2.48 2.77 +84 21.01. 21:00
1.78 1.87 1.99 2.18 +84 21.01. 21:00
1.92 2.03 2.18 2.41 +84 21.01. 21:00
1.44 1.50 1.58 1.70 +84 22.01. 21:00
1.42 1.48 1.56 1.68 +84 22.01. 21:00
1.68 1.78 1.90 2.06 +84 22.01. 16:30
2.26 2.41 2.62 2.93 +84 23.01. 18:45
2.16 2.30 2.50 2.77 +84 23.01. 18:45
2.24 2.40 2.60 2.90 +83 23.01. 21:00
1.53 1.60 1.68 1.82 +84 23.01. 21:00
1.40 1.46 1.54 1.65 +68 30.01. 21:00
2.20 2.34 2.53 2.83 +68 20.03. 20:45
2.10 2.23 2.41 2.67 +68 20.03. 20:45
1.80 1.90 2.03 2.22 +68 20.03. 20:45
1.46 1.52 1.60 1.73 +116 18.01. 16:00
1.89 2.01 2.15 2.38 +116 18.01. 16:00
1.30 1.35 1.42 1.51 +114 19.01. 17:30
1.43 1.49 1.57 1.69 +80 25.01. 16:00
1.43 1.49 1.57 1.69 +80 25.01. 16:00
1.93 2.05 2.20 2.43 +72 05.02. 21:00
1.53 1.60 1.69 1.83 +99 18.01. 16:15
1.49 1.56 1.64 1.77 +99 18.01. 21:00
Valladolid-Real M. 9423032
1.32 1.37 1.44 1.54 +80 25.01. 21:00
1.97 2.09 2.25 2.47 +90 18.01. 15:30
1.37 1.43 1.50 1.61 +81 25.01. 15:30
1.90 2.01 2.15 2.38 +81 25.01. 15:30
2.17 2.31 2.49 2.78 +81 26.01. 15:30
1.78 1.87 1.99 2.18 +90 19.01. 18:00
SUPEROFERTA+: mecz "Faworyt" to standardowy kurs na drużynę będącą faworytem w meczu. Aby skorzystać z podwyższonych kursów na faworyta, do wybranego typu należy dodać odpowiednią liczbę innych typów z oferty. Na przykład F+4ako oznacza, że na kuponie muszą być jeszcze 4 inne typy. Zakład nie jest ograniczony stawką, minimalny kurs innych typów musi wynosić 1,10. faworyt F+4ako F+7ako F+11ako więcej data
2.12 2.25 2.44 2.71 +84 21.01. 18:45
1.19 1.24 1.30 1.37 +84 21.01. 18:45
1.29 1.34 1.41 1.50 +84 21.01. 21:00
1.08 1.10 1.15 1.21 +84 22.01. 21:00
1.33 1.38 1.45 1.56 +84 22.01. 21:00
1.44 1.50 1.58 1.70 +84 22.01. 21:00
1.12 1.16 1.21 1.28 +84 22.01. 21:00
1.21 1.26 1.32 1.39 +82 29.01. 21:00
1.21 1.26 1.32 1.39 +84 21.01. 16:30
2.26 2.41 2.62 2.93 +84 23.01. 18:45
1.57 1.65 1.74 1.88 +84 23.01. 18:45
2.20 2.34 2.53 2.83 +84 23.01. 18:45
1.58 1.66 1.75 1.90 +84 23.01. 18:45
2.26 2.41 2.62 2.93 +84 23.01. 18:45
1.67 1.75 1.86 2.02 +84 23.01. 21:00
1.42 1.48 1.56 1.67 +84 23.01. 21:00
1.94 2.05 2.20 2.43 +83 23.01. 21:00
2.26 2.41 2.62 2.93 +84 23.01. 21:00
1.42 1.48 1.56 1.67 +68 30.01. 21:00
1.54 1.61 1.70 1.84 +68 30.01. 21:00
2.26 2.41 2.62 2.93 +68 13.02. 21:00
FC Kopenhaga-Heidenheim 1589031
1.95 2.07 2.22 2.45 +68 13.02. 21:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +68 20.03. 20:45
1.95 2.07 2.22 2.45 +68 20.03. 20:45
2.10 2.23 2.41 2.67 +68 20.03. 20:45
2.05 2.18 2.34 2.60 +68 20.03. 20:45
Rumunia-Bośnia i Herc. 4450031
2.05 2.18 2.34 2.60 +68 21.03. 20:45
1.18 1.23 1.29 1.36 +68 21.03. 20:45
1.14 1.20 1.25 1.32 +68 22.03. 20:45
Newcastle-Bournemouth 13545031
1.61 1.69 1.79 1.93 +121 18.01. 13:30
1.49 1.56 1.64 1.77 +115 18.01. 18:30
2.05 2.18 2.35 2.60 +114 19.01. 15:00
Nottingham-Southampton 13550031
1.38 1.45 1.53 1.64 +114 19.01. 15:00
Chelsea-Wolverhampton 13555031
1.33 1.38 1.45 1.56 +111 20.01. 21:00
1.58 1.66 1.76 1.89 +80 25.01. 16:00
1.09 1.13 1.18 1.24 +80 25.01. 16:00
2.19 2.34 2.52 2.82 +80 25.01. 16:00
1.94 2.05 2.20 2.43 +80 25.01. 18:30
Crystal Palace-Brentford 6267031
2.02 2.15 2.31 2.55 +80 26.01. 15:00
1.44 1.50 1.58 1.70 +80 26.01. 15:00
1.62 1.70 1.80 1.95 +80 26.01. 17:30
1.33 1.38 1.45 1.56 +72 06.02. 21:00
1.90 2.01 2.15 2.38 +123 17.01. 21:00
1.91 2.03 2.18 2.41 +99 18.01. 14:00
1.76 1.85 1.97 2.15 +99 18.01. 18:30
1.16 1.21 1.26 1.33 +97 19.01. 16:15
2.18 2.32 2.50 2.80 +97 19.01. 18:30
1.72 1.81 1.92 2.09 +97 20.01. 21:00
Atl. Madryt-Villarreal 9411031
1.52 1.59 1.67 1.81 +80 25.01. 16:15
FC Sevilla-Espanyol 9386031
1.89 2.01 2.15 2.38 +80 25.01. 18:30
Real Sociedad-Getafe 9336031
1.73 1.82 1.93 2.11 +80 26.01. 16:15
Bilbao-Leganes 9378031
1.33 1.38 1.45 1.56 +80 26.01. 18:30
Barcelona-Valencia 9367031
1.24 1.29 1.35 1.44 +80 26.01. 21:00
1.17 1.22 1.28 1.35 +90 18.01. 15:30
1.62 1.70 1.80 1.95 +90 18.01. 15:30
1.27 1.32 1.38 1.47 +90 18.01. 18:30
1.85 1.95 2.08 2.28 +89 19.01. 17:30
1.47 1.54 1.62 1.75 +80 24.01. 20:30
1.60 1.68 1.78 1.92 +81 25.01. 15:30
1.93 2.05 2.20 2.43 +80 25.01. 15:30
1.67 1.77 1.88 2.04 +81 25.01. 18:30
1.52 1.59 1.67 1.81 +127 17.01. 20:45
1.61 1.69 1.79 1.93 +93 18.01. 15:00
2.17 2.31 2.49 2.78 +93 18.01. 18:00
1.75 1.84 1.95 2.13 +91 19.01. 12:30
2.21 2.36 2.55 2.85 +91 19.01. 15:00
1.96 2.08 2.23 2.45 +91 19.01. 15:00
1.24 1.29 1.35 1.44 +91 19.01. 20:45
2.09 2.22 2.40 2.66 +91 20.01. 20:45
Torino-Cagliari 14348031
1.99 2.11 2.27 2.50 +80 24.01. 20:45