Czas
Kursy
1.01
1000
Typy zakładów
Wszystko Mecz SUPEROFERTA+: mecz Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) Spotkanie bez remisu Liczba goli liczba goli drużyna Obie drużyny strzelą gola Obie drużyny strzelą gola/liczba goli Mecz/liczba goli Handicap 1.połowa 1.połowa liczba goli Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie 1.połowa: handicap Dokładny wynik Mecz: Multiwynik 1.połowa/spotkanie 1.połowa/mecz 1.połowa/mecz i liczba goli 1.gol/spotkanie Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli Gol w obu połowach 1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie Będzie przegrywać, ale.. nie straci gola wygra przynajmniej jedna połowę wygra obie połowy strzeli gola w obu połowach Mecz/obie drużyny strzelą gola Różnica zwycięstwa Mecz: która drużyna strzeli gola Spotkanie/1.połowa liczba goli Spotkanie/1.druzyna liczba goli Spotkanie/2.drużyna liczba goli 1.gol-minuta 1.druzyna 1.gol-minuta 2.drużyna 1.gol-minuta 1.połowa/2.połowa 1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli Dokładna liczba goli 2.połowa 2.połowa liczba goli Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie Będzie wynik w trakcie spotkania Nie będzie wyniku w trakcie spotkania Padnie gol-minuta Nie padnie gol-minuta 1-15 minuta spotkania 1-30 minuta spotkania 1-60 minuta spotkania 1-75 minuta spotkania 1.połowa/liczba goli w 1.połowie 2.połowa/liczba goli w 2.połowie 1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola 1.gol Połowa z wiekszą liczbą goli dokładna liczba goli Multigole 1.połowa: dokładny wynik 2.połowa: dokładny wynik Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż Mecz/liczba goli w meczu 2-3 Mecz/liczba goli w meczu 2-4 Mecz/liczba goli w meczu 2-5 Mecz/liczba goli w meczu 2-6 Mecz/liczba goli w meczu 3-5 Mecz/liczba goli w meczu 3-6 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-3 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-4 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-5 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-6 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-5 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-6 1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie Dwójtyp/liczba goli Dwójtyp/obie drużyny strzelą gola Mecz dwójtyp/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie Mecz dwójtyp/obie drużyny strzelą gola w 2.połowie 2.połowa: dwójtyp/obie drużyny strzelą gola v 2.połowie 1.połowa/mecz i 1.połowa liczba goli
Pokaż więcej
mniej
SUPEROFERTA+: mecz "Faworyt" to standardowy kurs na drużynę będącą faworytem w meczu. Aby skorzystać z podwyższonych kursów na faworyta, do wybranego typu należy dodać odpowiednią liczbę innych typów z oferty. Na przykład F+4ako oznacza, że na kuponie muszą być jeszcze 4 inne typy. Zakład nie jest ograniczony stawką, minimalny kurs innych typów musi wynosić 1,10. faworyt F+4ako F+7ako F+11ako więcej data
1.59 1.67 1.77 1.91 +97 03.10. 21:00
1.21 1.26 1.32 1.39 +96 03.10. 21:00
1.92 2.03 2.17 2.40 +97 04.10. 21:00
1.65 1.73 1.83 2.00 +97 04.10. 21:00
Backa Topola-Olympiakos 1018032
1.70 1.78 1.90 2.06 +96 05.10. 18:45
2.30 2.46 2.67 3.00 +96 05.10. 18:45
Aris Limassol-Gl.Rangers 1209032
1.88 2.00 2.13 2.33 +96 05.10. 18:45
1.55 1.62 1.71 1.85 +96 05.10. 21:00
2.05 2.18 2.34 2.60 +95 05.10. 16:30
1.86 1.97 2.10 2.30 +96 05.10. 18:45
1.45 1.51 1.59 1.71 +96 05.10. 18:45
1.54 1.61 1.70 1.84 +96 05.10. 21:00
1.61 1.70 1.80 1.94 +94 05.10. 21:00
1.91 2.03 2.17 2.40 +96 12.10. 18:00
1.68 1.78 1.90 2.06 +96 12.10. 20:45
2.26 2.41 2.62 2.93 +96 12.10. 20:45
1.36 1.41 1.48 1.59 +96 12.10. 20:45
1.30 1.35 1.42 1.51 +95 12.10. 20:45
1.38 1.44 1.51 1.62 +95 12.10. 20:45
1.94 2.05 2.20 2.43 +96 12.10. 20:45
Lichtenstein-Bośnia i Herc. 22176032
1.08 1.11 1.16 1.22 +94 13.10. 20:45
1.84 1.95 2.08 2.28 +120 12.10. 22:00
2.22 2.37 2.56 2.86 +83 01.10. 20:00
Ruch Chorzów-Pogoń Sz. 1216032
2.05 2.18 2.34 2.60 +77 07.10. 20:00
Polonia W.-Podbeskidzie 1778032
2.40 2.46 2.67 3.00 +76 29.09. 18:00
1.52 1.59 1.67 1.81 +116 30.09. 16:00
1.33 1.38 1.45 1.55 +117 30.09. 16:00
2.21 2.36 2.55 2.85 +116 30.09. 18:30
2.05 2.18 2.34 2.60 +112 02.10. 21:00
1.50 1.57 1.65 1.78 +96 07.10. 13:30
1.81 1.91 2.04 2.23 +96 07.10. 16:00
Wolverhampton-Aston Villa 21076032
2.12 2.25 2.43 2.70 +95 08.10. 15:00
2.15 2.28 2.47 2.75 +96 08.10. 15:00
1.70 1.80 1.91 2.08 +112 29.09. 20:45
1.77 1.86 2.00 2.17 +112 30.09. 16:00
1.78 1.87 2.00 2.20 +113 30.09. 20:45
SUPEROFERTA+: mecz "Faworyt" to standardowy kurs na drużynę będącą faworytem w meczu. Aby skorzystać z podwyższonych kursów na faworyta, do wybranego typu należy dodać odpowiednią liczbę innych typów z oferty. Na przykład F+4ako oznacza, że na kuponie muszą być jeszcze 4 inne typy. Zakład nie jest ograniczony stawką, minimalny kurs innych typów musi wynosić 1,10. faworyt F+4ako F+7ako F+11ako więcej data
1.86 1.97 2.10 2.30 +97 03.10. 18:45
1.82 1.93 2.06 2.25 +97 03.10. 21:00
1.93 2.05 2.20 2.43 +97 03.10. 21:00
1.45 1.51 1.59 1.71 +97 03.10. 21:00
1.85 1.96 2.10 2.30 +96 04.10. 18:45
1.62 1.70 1.80 1.95 +97 04.10. 18:45
2.16 2.30 2.50 2.77 +97 04.10. 21:00
2.11 2.24 2.42 2.70 +96 05.10. 18:45
1.75 1.84 1.96 2.14 +94 05.10. 18:45
2.24 2.40 2.60 2.90 +96 05.10. 18:45
1.81 1.91 2.04 2.23 +95 05.10. 21:00
1.16 1.21 1.26 1.33 +94 05.10. 21:00
1.92 2.03 2.17 2.40 +96 05.10. 21:00
Slavia P.-Sheriff Tiraspol 1220031
1.40 1.46 1.54 1.65 +96 05.10. 21:00
Mac.Haifa-Panathinaikos 1235031
2.25 2.40 2.60 2.91 +96 05.10. 21:00
1.17 1.22 1.27 1.34 +95 05.10. 21:00
1.74 1.83 1.95 2.13 +96 05.10. 18:45
1.37 1.42 1.49 1.60 +96 05.10. 18:45
1.70 1.78 1.90 2.06 +96 05.10. 21:00
Nordsjaeland-Ludogorets Razgrad 6134031
1.83 1.94 2.07 2.27 +96 05.10. 21:00
Aston Villa-HSK Zrinjski Mostar 6164031
1.11 1.15 1.20 1.26 +94 05.10. 21:00
Fiorentina-Ferencvarosz 6171031
1.35 1.40 1.47 1.58 +96 05.10. 21:00
2.13 2.26 2.45 2.72 +95 05.10. 21:00
1.66 1.75 1.86 2.02 +95 12.10. 20:45
1.32 1.37 1.44 1.54 +96 12.10. 20:45
Estonia-Azerbejdżan 29398031
2.10 2.22 2.40 2.65 +95 13.10. 18:00
1.27 1.32 1.38 1.47 +95 13.10. 20:45
1.82 1.93 2.06 2.25 +96 13.10. 20:45
2.01 2.13 2.30 2.53 +120 12.10. 22:30
1.12 1.16 1.21 1.28 +119 13.10. 01:30
1.84 1.95 2.08 2.28 +120 13.10. 02:00
1.28 1.33 1.39 1.48 +120 13.10. 02:00
1.63 1.71 1.81 1.97 +95 29.09. 20:30
1.64 1.73 1.83 1.99 +83 01.10. 15:00
1.25 1.30 1.36 1.45 +75 06.10. 20:30
1.70 1.80 1.91 2.08 +77 07.10. 12:30
2.05 2.18 2.34 2.60 +77 07.10. 15:00
2.20 2.34 2.53 2.83 +77 08.10. 12:30
2.25 2.40 2.60 2.91 +77 08.10. 15:00
2.25 2.40 2.60 2.91 +77 08.10. 17:30
1.87 1.98 2.11 2.31 +75 29.09. 20:30
1.31 1.36 1.43 1.52 +74 30.09. 15:00
2.15 2.28 2.47 2.75 +75 30.09. 17:30
2.06 2.19 2.35 2.61 +75 30.09. 20:00
2.07 2.19 2.35 2.61 +76 01.10. 12:40
1.95 2.07 2.22 2.45 +75 01.10. 15:00
2.10 2.23 2.41 2.67 +75 01.10. 18:00
G.Łęczna-Zag.Sosnowiec 1764031
2.27 2.42 2.63 2.94 +76 02.10. 18:00
Ol.Elbląg-S.Stalowa Wola 1611031
2.10 2.23 2.41 2.67 +42 30.09. 17:30
S.Częstochowa-Jastrzębie 1629031
2.25 2.40 2.60 2.91 +43 30.09. 18:00
R.Stężyca-Zagłebie II Lubin 1625031
2.10 2.23 2.41 2.67 +43 01.10. 15:00
2.15 2.28 2.47 2.75 +43 01.10. 15:30
Ol.Grudziądz-P.Siedlce 1608031
2.25 2.40 2.60 2.91 +43 01.10. 19:20
1.57 1.65 1.74 1.88 +118 30.09. 16:00
1.33 1.38 1.45 1.55 +116 30.09. 16:00
1.47 1.53 1.61 1.74 +116 30.09. 16:00
1.61 1.70 1.80 1.94 +116 30.09. 16:00
1.65 1.73 1.83 2.00 +96 07.10. 16:00
1.61 1.70 1.80 1.94 +95 07.10. 16:00
1.97 2.10 2.24 2.47 +96 07.10. 16:00
Crystal Palace-Nottingham 1959031
1.97 2.10 2.24 2.47 +96 07.10. 18:30
2.28 2.45 2.66 2.98 +111 30.09. 18:15
St.Gilloise-Charleroi 24918031
1.65 1.73 1.83 2.00 +109 01.10. 13:30
1.50 1.57 1.65 1.78 +108 01.10. 16:00