Czas
Kursy
1.01
1000
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Atl. Madryt - Slovan B. 1 0 2 więcej data
1.07 12.00 33.00 +148 11.12. 18:45
Piłka nożna | Liga Mistrzów | AC Milan - CZ Belgrad 1 0 2 więcej data
1.27 6.20 9.40 +150 11.12. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Lille - Sturm Graz 1 0 2 więcej data
1.47 4.50 6.60 +150 11.12. 18:45
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Arsenal - Monaco 1 0 2 więcej data
1.29 5.90 9.40 +150 11.12. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Feyenoord - Sparta P. 1 0 2 więcej data
1.37 5.10 7.70 +152 11.12. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | VFB Stuttgart - YB Bern 1 0 2 więcej data
1.32 5.90 7.70 +150 11.12. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | SL Benfica - Bologna 1 0 2 więcej data
1.48 4.50 6.40 +150 11.12. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Dortmund - Barcelona 1 0 2 więcej data
3.30 3.95 2.01 +150 11.12. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Juventus - Man.City 1 0 2 więcej data
3.85 3.45 1.99 +146 11.12. 21:00
Piłka nożna | Liga Europy | Pilzno - Man.United 1 0 2 więcej data
5.50 4.20 1.58 +121 12.12. 18:45
Przygotuj kupon
Całkowity kurs najpopularniejszych zakładów wynosi 43.59
Za 100.00 zł wygrasz 3 835.92 zł
Gotowce zakład na to, że nastąpi zdefiniowana okazja Tak data
Arsenal, AC Milan, SL Benfica, Feyenoord - wygrają 2614 11.12.2024
3.45 11.12. 21:00
Barcelona, Man.City - każda wymieniona drużyna strzeli dwa lub więcej goli 2618 11.12.2024
3.30 11.12. 21:00
AC Milan, Arsenal - wygrają i co najmniej trzy gole w każdym meczu 2624 11.12.2024
3.10 11.12. 21:00
Juventus, Man.City, Arsenal, Monaco - każda wymieniona drużyna strzeli gola 2630 11.12.2024
3.50 11.12. 21:00
Dortmund, Barcelona - każda wymieniona drużyna wykona co najmniej dwa rzuty rożne w każdej połowie 2633 11.12.2024
3.90 11.12. 21:00
Lewandowski R. (Barcelona), Haaland E. (Man.City) - każdy zawodnik strzeli gola 2634 11.12.2024 / Jeżeli jeden z zawodników nie wystąpi, to zakład będzie zwrócony.
4.75 11.12. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
1.07 12.00 33.00 +148 11.12. 18:45
1.47 4.50 6.60 +150 11.12. 18:45
1.37 5.10 7.70 +152 11.12. 21:00
1.29 5.90 9.40 +150 11.12. 21:00
1.48 4.50 6.40 +150 11.12. 21:00
3.85 3.45 1.99 +146 11.12. 21:00
3.30 3.95 2.01 +150 11.12. 21:00
1.27 6.20 9.40 +150 11.12. 21:00
1.32 5.90 7.70 +150 11.12. 21:00
8.70 5.40 1.24 +1 21.01. 21:00
5.10 3.85 1.54 +82 22.01. 21:00
1.35 4.65 7.70 +82 29.01. 21:00
1.03 11.00 31.00 +1 29.01. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
Fenerbahce - Bilbao 4057 Zagraj wyższy kurs w HIT DNIA
2.47 3.25 2.96 +118 11.12. 16:30
1.80 3.75 4.30 +116 12.12. 18:45
3.30 3.65 2.11 +116 12.12. 18:45
2.96 3.50 2.32 +115 12.12. 18:45
1.92 3.50 4.05 +116 12.12. 18:45
1.72 3.75 4.70 +116 12.12. 18:45
5.50 4.20 1.58 +121 12.12. 18:45
2.10 3.45 3.50 +116 12.12. 18:45
1.45 4.80 6.40 +143 12.12. 18:45
2.10 3.65 3.30 +116 12.12. 21:00
1.77 3.95 4.20 +114 12.12. 21:00
1.25 5.90 11.00 +115 12.12. 21:00
1.55 4.20 5.90 +114 12.12. 21:00
1.30 5.70 9.30 +116 12.12. 21:00
1.47 4.70 6.20 +119 12.12. 21:00
3.40 3.85 2.01 +118 12.12. 21:00
2.46 3.60 2.65 +113 12.12. 21:00
2.22 3.60 3.05 +116 12.12. 21:00
2.75 3.00 2.75 +81 23.01. 18:45
2.00 3.40 3.75 +82 23.01. 18:45
2.60 3.35 2.50 +81 23.01. 21:00
1.50 4.35 5.75 +82 30.01. 21:00
1.65 3.70 4.70 +82 30.01. 21:00
8.50 4.60 1.40 +82 30.01. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
3.30 3.55 2.20 +106 12.12. 14:00
9.30 5.30 1.29 +99 12.12. 16:30
2.19 3.40 3.45 +97 12.12. 18:45
Legia W. - Lugano 3758 Polsat Sport 1
1.99 3.75 3.60 +98 12.12. 18:45
14.00 7.00 1.19 +99 12.12. 18:45
3.05 3.25 2.46 +96 12.12. 18:45
1.46 4.30 8.20 +99 12.12. 18:45
1.38 5.10 7.70 +99 12.12. 18:45
2.52 3.45 2.72 +96 12.12. 18:45
1.38 5.20 8.00 +99 12.12. 18:45
4.90 4.20 1.67 +99 12.12. 18:45
2.35 2.95 3.45 +96 12.12. 21:00
1.34 5.80 8.20 +96 12.12. 21:00
1.55 4.60 5.60 +97 12.12. 21:00
10.00 5.40 1.32 +41 12.12. 21:00
Ml.Boleslav - Jagiellonia 5844 Polsat Sport 1
2.17 3.75 3.10 +107 12.12. 21:00
2.91 3.55 2.34 +96 12.12. 21:00
2.95 3.50 2.39 +96 12.12. 21:00
1.65 3.85 4.70 +82 19.12. 21:00
Mecz Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 więcej data
2.82 4.15 2.12 +65 12.12. 01:07
1.74 4.40 3.70 +66 12.12. 01:37
2.72 4.10 2.13 +56 13.12. 01:07
2.57 3.95 2.23 +56 13.12. 01:07
2.13 4.05 2.67 +56 13.12. 01:07
2.13 4.05 2.67 +56 13.12. 01:07
1.64 4.50 3.75 +57 13.12. 01:07
1.69 4.40 3.65 +57 13.12. 01:37
1.74 4.30 3.55 +57 13.12. 02:07
1.69 4.40 3.65 +57 13.12. 02:07
2.33 4.05 2.43 +56 13.12. 02:07
2.28 3.95 2.47 +56 13.12. 02:37
2.57 3.95 2.23 +56 13.12. 03:07
1.89 4.30 3.10 +57 13.12. 03:07
2.62 4.05 2.18 +56 13.12. 04:07
2.57 3.95 2.23 +56 13.12. 04:07
1.79 4.35 3.25 +57 14.12. 01:00