Koszykówka Polska EBL M. Polska EBL M.
Typy zakładów
Pokaż więcej
mniej
Koszykówka Polska EBL M.-kl.końc.
Zakład długoterminowy na sezon 2020/2021 (Jeżeli sezon zostanie przerwany i nie będzie dograny, zakłady zostaną rozliczone zgodnie z oficjalnym wynikiem ogłoszonym przez organizatora rozgrywek.)klas.koncowa zakład na klasyfikację końcową zawodów (konkursu) | V | 1-3 | data |
---|---|---|---|
Szczecin | 10.00 | 1.00 | 28.01. 17:30 |
Legia W. | 20.00 | 1.00 | 28.01. 17:30 |
Ziel.Góra | 1.50 | 1.00 | 28.01. 17:30 |
St.Ostrów W. | 5.00 | 1.00 | 28.01. 17:30 |
Toruń | 55.00 | 1.00 | 28.01. 17:30 |
Śląsk W. | 20.00 | 1.00 | 28.01. 17:30 |
Trefl Sopot | 20.00 | 1.00 | 28.01. 17:30 |
Bydgoszcz | 125.00 | 1.00 | 28.01. 17:30 |
Start Lublin | 20.00 | 1.00 | 28.01. 17:30 |
Gliwice | 100.00 | 1.00 | 28.01. 17:30 |
Anwil W. | 55.00 | 1.00 | 28.01. 17:30 |
Radom | 500.00 | 1.00 | 28.01. 17:30 |
A.Gdynia | 250.00 | 1.00 | 28.01. 17:30 |
Polpharma | 1 000.00 | 1.00 | 28.01. 17:30 |
Dąb.Górnicza | 100.00 | 1.00 | 28.01. 17:30 |
Stargard | 80.00 | 1.00 | 28.01. 17:30 |
Koszykówka Polska EBL K. Polska EBL K.
Typy zakładów
Pokaż więcej
mniej
Mecz zakład na wynik spotkania | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | więcej | data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bydgoszcz - AZS Poznań | 1.08 | 19.00 | 7.50 | 1.02 | 5.40 | 1.00 | +5 | 29.01. 17:00 |
Ślęza Wrocław - Polkowice | 5.40 | 18.00 | 1.15 | 4.15 | 1.08 | 1.00 | +5 | 29.01. 17:00 |
Toruń - Lublin | 10.50 | 23.00 | 1.03 | 7.20 | 1.00 | 1.00 | +5 | 29.01. 17:00 |
Politech.Gdańska - Zag.Sosnowiec | 1.90 | 12.00 | 1.99 | 1.64 | 1.71 | 1.00 | +5 | 29.01. 18:00 |
Koszykówka NBA NBA
Typy zakładów
Mecz
SUPEROFERTA+: mecz
Zwyciestwo (razem z dogrywką)
Liczba punktów (razem z dogrywką)
Handicap (razem z dogrywką)
1.druzyna liczba punktów (razem z dogrywką)
2.druzyna liczba punktów (razem z dogrywką)
1.kwarta
1.kwarta handicap
1.polowa
1.polowa handicap
1.polowa/koniec
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz)
Wszystko
Pokaż więcej
mniej
Mecz zakład na wynik spotkania | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | więcej | data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland - Detroit | 1.78 | 13.00 | 2.35 | 1.57 | 1.99 | 1.01 | +11 | 28.01. 01:00 |
Orlando - Sacramento | 1.97 | 12.50 | 2.10 | 1.70 | 1.80 | 1.02 | +11 | 28.01. 01:00 |
Charlotte - Indiana | 2.13 | 12.50 | 1.90 | 1.82 | 1.65 | 1.00 | +5 | 28.01. 01:00 |
Philadelphia - L.A.Lakers | 2.27 | 12.50 | 1.80 | 1.92 | 1.57 | 1.00 | +5 | 28.01. 01:30 |
Miami - Denver | 2.50 | 13.00 | 1.67 | 2.10 | 1.48 | 1.00 | +5 | 28.01. 01:30 |
Toronto - Milwaukee | 3.05 | 14.00 | 1.48 | 2.50 | 1.34 | 1.00 | +6 | 28.01. 01:30 |
San Antonio - Boston | 2.41 | 13.00 | 1.75 | 2.03 | 1.54 | 1.01 | +11 | 28.01. 02:30 |
Phoenix - Oklahoma | 1.50 | 13.50 | 2.99 | 1.35 | 2.45 | 1.00 | +6 | 28.01. 03:00 |
Golden State - Minnesota | 1.30 | 15.00 | 4.20 | 1.20 | 3.30 | 1.00 | +6 | 28.01. 04:00 |
Koszykówka Euroliga - M. Euroliga - M.
Typy zakładów
Mecz
SUPEROFERTA+: mecz
Zwyciestwo (razem z dogrywką)
Liczba punktów (razem z dogrywką)
Handicap (razem z dogrywką)
1.druzyna liczba punktów (razem z dogrywką)
2.druzyna liczba punktów (razem z dogrywką)
1.kwarta
1.kwarta handicap
1.polowa
1.polowa handicap
1.polowa/koniec
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz)
Wszystko
Pokaż więcej
mniej
Mecz zakład na wynik spotkania | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | więcej | data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Berlin - CSKA M. | 3.55 | 17.00 | 1.38 | 2.94 | 1.28 | 1.00 | +12 | 27.01. 20:00 |
Lyon Villeurbanne - Baskonia Vitoria | 2.12 | 14.00 | 1.92 | 1.84 | 1.69 | 1.01 | +11 | 27.01. 20:45 |
Real M. - Panathinaikos | 1.20 | 19.00 | 5.60 | 1.13 | 4.35 | 1.00 | +12 | 27.01. 21:00 |
Valencia - Kowno | 1.52 | 16.00 | 2.91 | 1.39 | 2.46 | 1.00 | +11 | 27.01. 21:00 |
Koszykówka Eurocup - M. Eurocup - M.
Typy zakładów
Mecz
SUPEROFERTA+: mecz
Zwyciestwo (razem z dogrywką)
Liczba punktów (razem z dogrywką)
Handicap (razem z dogrywką)
1.druzyna liczba punktów (razem z dogrywką)
2.druzyna liczba punktów (razem z dogrywką)
1.kwarta
1.kwarta handicap
1.polowa
1.polowa handicap
1.polowa/koniec
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz)
Wszystko
Pokaż więcej
mniej
Mecz zakład na wynik spotkania | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | więcej | data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lok.Kuban - P.Belgrad | 1.28 | 18.00 | 4.20 | 1.20 | 3.40 | 1.00 | +12 | 27.01. 17:30 |
Unicaja Malaga - Nanterre | 1.22 | 18.50 | 4.95 | 1.14 | 3.90 | 1.00 | +12 | 27.01. 18:45 |
Mornar - Unics Kazan | 2.43 | 14.50 | 1.68 | 2.08 | 1.51 | 1.00 | +11 | 27.01. 18:45 |
Gran Canaria - Andorra | 1.60 | 15.00 | 2.61 | 1.45 | 2.22 | 1.00 | +11 | 27.01. 20:00 |
Ol.Lublana - JL Bourg | 1.38 | 16.50 | 3.45 | 1.27 | 2.85 | 1.00 | +12 | 27.01. 20:30 |
Koszykówka Liga Mistrzów M. Liga Mistrzów M.
Typy zakładów
Mecz
SUPEROFERTA+: mecz
Zwyciestwo (razem z dogrywką)
Liczba punktów (razem z dogrywką)
Handicap (razem z dogrywką)
1.druzyna liczba punktów (razem z dogrywką)
2.druzyna liczba punktów (razem z dogrywką)
1.kwarta
1.kwarta handicap
1.polowa
1.polowa handicap
1.polowa/koniec
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz)
Wszystko
Pokaż więcej
mniej
Mecz zakład na wynik spotkania | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | więcej | data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar Karsiyaka - Bilbao | 1.28 | 17.00 | 4.25 | 1.19 | 3.40 | 1.00 | +12 | 27.01. 18:30 |
Bamberg - Fortitudo Bologna | 1.33 | 16.50 | 3.80 | 1.23 | 3.10 | 1.00 | +12 | 27.01. 18:30 |
Brindisi - San Pablo Burgos | 2.02 | 14.00 | 1.97 | 1.77 | 1.73 | 1.00 | +11 | 27.01. 20:30 |
Oostende - Darussafaka | 2.03 | 14.00 | 1.96 | 1.77 | 1.72 | 1.00 | +11 | 27.01. 20:30 |
Koszykówka 1.Australia - M. 1.Australia - M.
Typy zakładów
Pokaż więcej
mniej
Koszykówka 1.Austria - M. 1.Austria - M.
Typy zakładów
Mecz
SUPEROFERTA+: mecz
Zwyciestwo (razem z dogrywką)
Liczba punktów (razem z dogrywką)
Handicap (razem z dogrywką)
1.druzyna liczba punktów (razem z dogrywką)
2.druzyna liczba punktów (razem z dogrywką)
1.kwarta
1.kwarta handicap
1.polowa
1.polowa handicap
1.polowa/koniec
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz)
Wszystko
Pokaż więcej
mniej
Koszykówka 1.Brazylia - M. 1.Brazylia - M.
Typy zakładów
Pokaż więcej
mniej
Koszykówka 1.Chiny - M. 1.Chiny - M.
Typy zakładów
Pokaż więcej
mniej
Mecz zakład na wynik spotkania | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | więcej | data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xinjiang - Fujian | 1.10 | 17.50 | 7.50 | 1.03 | 5.20 | 1.00 | +10 | 27.01. 08:30 |
Shanghai - Guangdong | 11.00 | 21.00 | 1.04 | 7.20 | 1.00 | 1.00 | +10 | 27.01. 08:35 |
Liaoning - Shenzhen | 1.06 | 22.00 | 9.10 | 1.01 | 6.40 | 1.00 | +10 | 27.01. 13:00 |
Sichuan - Zhejiang Lions | 3.20 | 14.00 | 1.40 | 2.60 | 1.27 | 1.00 | +10 | 27.01. 13:00 |
Koszykówka 1.Czechy - M. 1.Czechy - M.
Typy zakładów
Mecz
SUPEROFERTA+: mecz
Zwyciestwo (razem z dogrywką)
Liczba punktów (razem z dogrywką)
Handicap (razem z dogrywką)
1.druzyna liczba punktów (razem z dogrywką)
2.druzyna liczba punktów (razem z dogrywką)
1.kwarta
1.kwarta handicap
1.polowa
1.polowa handicap
1.polowa/koniec
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz)
Wszystko
Pokaż więcej
mniej
Koszykówka 1.Czechy - K. 1.Czechy - K.
Typy zakładów
Pokaż więcej
mniej
Koszykówka 1.Dania - M. 1.Dania - M.
Typy zakładów
Pokaż więcej
mniej
Koszykówka 1.Finlandia - M. 1.Finlandia - M.
Typy zakładów
Pokaż więcej
mniej
Mecz zakład na wynik spotkania | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | więcej | data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Nokia - Ura Basket | 1.28 | 17.00 | 4.25 | 1.19 | 3.40 | 1.00 | +11 | 27.01. 17:30 |
Kataja - KTP Kotka | 1.56 | 15.00 | 2.72 | 1.41 | 2.30 | 1.00 | +11 | 27.01. 17:30 |
UU Korihait - Korikobrat | 8.70 | 22.00 | 1.08 | 6.20 | 1.03 | 1.00 | +11 | 27.01. 17:30 |
Kouvot - Pyrinto Tampere | 9.40 | 22.00 | 1.07 | 6.60 | 1.02 | 1.00 | +11 | 27.01. 17:30 |
Koszykówka 1.Grecja - M. 1.Grecja - M.
Typy zakładów
Pokaż więcej
mniej
Koszykówka 1.Izrael - M. 1.Izrael - M.
Typy zakładów
Pokaż więcej
mniej
Koszykówka 1.Japonia - M. 1.Japonia - M.
Typy zakładów
Pokaż więcej
mniej
Mecz zakład na wynik spotkania | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | 12 | więcej | data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryukyu - Shiga | 1.30 | 17.00 | 3.70 | 1.21 | 3.05 | 1.00 | +4 | 27.01. 10:05 |
Chiba - Yokohama | 1.13 | 18.00 | 6.30 | 1.06 | 4.65 | 1.00 | +4 | 27.01. 11:05 |
Mikawa - Kyoto | 1.14 | 18.00 | 6.00 | 1.07 | 4.50 | 1.00 | +4 | 27.01. 11:05 |
Akita - Hokkaido | 1.24 | 17.00 | 4.30 | 1.16 | 3.45 | 1.00 | +4 | 27.01. 11:05 |
Osaka - Shimane | 1.24 | 17.00 | 4.30 | 1.16 | 3.45 | 1.00 | +4 | 27.01. 11:05 |
Toyama - Niigata | 1.25 | 17.00 | 4.15 | 1.16 | 3.35 | 1.00 | +4 | 27.01. 11:05 |
Shinshu - NeoPhenix | 1.41 | 16.00 | 3.05 | 1.30 | 2.56 | 1.00 | +4 | 27.01. 11:05 |
Brave Thunders - Sun Rockers | 1.70 | 14.00 | 2.28 | 1.52 | 1.96 | 1.00 | +4 | 27.01. 11:05 |
Hiroshima Dragonflies - Diamond Dolphins | 3.95 | 17.00 | 1.27 | 3.20 | 1.18 | 1.00 | +4 | 27.01. 11:05 |
Utsunomiya Brex - Alvark | 1.38 | 16.50 | 3.20 | 1.27 | 2.68 | 1.00 | +4 | 27.01. 11:25 |
Koszykówka 1.Korea Płd. - M. 1.Korea Płd. - M.
Typy zakładów
Pokaż więcej
mniej
Koszykówka 1.Korea Płd. - K. 1.Korea Płd. - K.
Typy zakładów
Pokaż więcej
mniej
Koszykówka 1.Litwa - M. 1.Litwa - M.
Typy zakładów
Pokaż więcej
mniej
Koszykówka 1.Rumunia - M. końc.zwyc.
2020/2021zwyciezca zakład na zwycięstwo w spotkaniu, również po ewentualnych dogrywkach lub rzutach karnych | V | data |
---|---|---|
U BT Cluj | 2.15 | 29.01. 15:00 |
CSU Oradea | 3.50 | 29.01. 15:00 |
CSU Sibiu | 5.00 | 29.01. 15:00 |
CSO Voluntari | 6.00 | 29.01. 15:00 |
SCM Craiova | 15.00 | 29.01. 15:00 |
SCM Timisoara | 20.00 | 29.01. 15:00 |
BCM U Pitesti | 20.00 | 29.01. 15:00 |
Dinamo Bucuresti | 25.00 | 29.01. 15:00 |
Steaua Bucuresti | 40.00 | 29.01. 15:00 |
CSM Focsani | 70.00 | 29.01. 15:00 |
CSM Galati | 80.00 | 29.01. 15:00 |
Targu Jiu | 150.00 | 29.01. 15:00 |
Miercurea Ciuc | 200.00 | 29.01. 15:00 |
Ath.Constanta | 300.00 | 29.01. 15:00 |
Koszykówka 1.Rumunia- M. klas.końc.-kto l.
2020/2021Kto lepszy zakład, na to który z zawodników (drużyn) zajmie lepsze miejsce | 1 | 2 | data |
---|---|---|---|
U BT Cluj - CSU Oradea | 1.40 | 2.73 | 29.01. 15:00 |
U BT Cluj - CSU Sibiu | 1.28 | 3.34 | 29.01. 15:00 |
U BT Cluj - CSO Voluntari | 1.22 | 3.83 | 29.01. 15:00 |
CSU Oradea - CSU Sibiu | 1.80 | 1.90 | 29.01. 15:00 |
CSU Oradea - CSO Voluntari | 1.55 | 2.29 | 29.01. 15:00 |
CSU Sibiu - CSO Voluntari | 1.75 | 1.96 | 29.01. 15:00 |
SCM Timisoara - BCM U Pitesti | 1.85 | 1.85 | 29.01. 15:00 |