Czas
Kursy
1.01
1000
Piłka nożna | 1.Włochy | Juventus - Napoli Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 10 02 12 więcej data
Juventus - Napoli 1234 Eleven Sports 1 / HIT DNIA - Zagraj wyższy kurs
2.27 3.25 3.35 1.35 1.65 1.36 +146 08.12. 20:45
Piłka nożna | Ekstraklasa Polska | Pogoń Sz. - Warta Poz. Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 10 02 12 więcej data
1.48 4.60 6.70 1.12 2.73 1.21 +127 08.12. 20:30
Piłka nożna | 1.Francja | Montpellier - Lens Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 10 02 12 więcej data
Montpellier - Lens 24772 Canal+Sport 5 / HIT DNIA - Zagraj wyższy kurs
3.55 3.55 2.08 1.78 1.32 1.32 +142 08.12. 21:00
Piłka nożna | 1.Hiszpania | Betis - Real M. Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 10 02 12 więcej data
4.25 3.95 1.79 2.06 1.24 1.27 +137 09.12. 16:15
Piłka nożna | 1.Włochy | Inter M. - Udinese Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 10 02 12 więcej data
1.29 5.90 9.70 1.06 3.70 1.14 +116 09.12. 20:45
Piłka nożna | 1.Niemcy | Hoffenheim - Bochum Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 10 02 12 więcej data
1.72 4.20 4.40 1.23 2.17 1.24 +142 08.12. 20:30
Piłka nożna | 1.Portugalia | FC Vizela - SC Braga Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 10 02 12 więcej data
5.30 4.40 1.57 2.40 1.16 1.21 +106 08.12. 16:30
Piłka nożna | 1.Francja | PSG - Nantes Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 10 02 12 więcej data
1.23 6.90 11.50 1.05 4.35 1.12 +107 09.12. 21:00
Piłka nożna | Ekstraklasa Polska | Śląsk W. - Korona K. Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 10 02 12 więcej data
Śląsk W. - Korona K. 871 Komentarz audio / Canal+Sport
2.25 3.30 3.30 1.34 1.65 1.34 +106 09.12. 20:00
Piłka nożna | 1.Niemcy | Eint.Frankfurt - Bayern M. Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 10 02 12 więcej data
8.20 5.90 1.32 3.45 1.09 1.15 +128 09.12. 15:30
Przygotuj kupon
Całkowity kurs najpopularniejszych zakładów wynosi 24.79
Za 100.00 zł wygrasz 2 181.52 zł
Gotowce zakład na to, że nastąpi zdefiniowana okazja Tak data
Pogoń Sz., GKS Tychy, Hoffenheim - wygrają 13296 08.12.2023
4.55 08.12. 18:00
Pogoń Sz., Hoffenheim - wygrają i co najmniej trzy gole w każdym meczu 13482 08.12.2023
5.00 08.12. 20:30
Hoffenheim-Bochum: Hoffenheim wygra, więcej niż 2,5 gola i więcej niż 9,5 rz.rożnych 13502 08.12.2023
4.15 08.12. 20:30
Juventus-Napoli - obie drużyny strzelą gola, więcej niż 2,5 gola i więcej niż 9,5 rz.rożnych 13501 08.12.2023
4.15 08.12. 20:45
Juventus, Napoli - każda wymieniona drużyna wykona co najmniej dwa rzuty rożne w każdej połowie 13503 08.12.2023
4.15 08.12. 20:45
Montpellier, Lens, Getafe, Valencia - każda wymieniona drużyna strzeli gola 13478 08.12.2023
4.00 08.12. 21:00
Mecz Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 10 02 12 data
Lech P. - Pogoń Sz. 1210 CF
2.20 3.30 3.20 1.32 1.62 1.30 27.02. 20:00
Piast G. - Raków Cz. 1227 CF
2.88 3.25 2.40 1.53 1.38 1.31 27.02. 20:00
2.70 3.25 2.55 1.47 1.43 1.31 27.02. 20:00
Jagiellonia - Korona K. 1242 CF
2.00 3.45 3.60 1.27 1.76 1.29 27.02. 20:00
Mecz Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 10 02 12 więcej data
5.90 4.55 1.51 2.58 1.14 1.21 +130 09.12. 13:30
1.52 4.55 5.90 1.15 2.58 1.22 +130 09.12. 16:00
1.50 4.40 6.20 1.12 2.60 1.21 +130 09.12. 16:00
1.85 3.60 4.20 1.23 1.97 1.29 +130 09.12. 16:00
4.50 3.65 1.78 2.04 1.21 1.28 +130 09.12. 16:00
3.35 3.60 2.07 1.75 1.33 1.29 +130 09.12. 18:30
2.95 3.55 2.27 1.63 1.40 1.29 +130 10.12. 15:00
18.00 9.00 1.14 6.10 1.01 1.08 +130 10.12. 15:00
2.36 3.45 2.90 1.41 1.59 1.31 +124 10.12. 15:00
2.14 3.75 3.05 1.38 1.70 1.27 +130 10.12. 17:30
3.60 3.70 1.87 1.85 1.25 1.24 +96 15.12. 21:00
1.54 4.20 5.20 1.13 2.36 1.19 +96 16.12. 16:00
1.15 7.10 14.50 -1.00 4.95 1.07 +95 16.12. 16:00
1.59 4.10 4.85 1.15 2.25 1.21 +96 16.12. 16:00
1.19 6.50 11.50 1.01 4.35 1.09 +96 16.12. 16:00
2.85 3.35 2.33 1.56 1.38 1.29 +95 16.12. 18:30
2.95 3.55 2.20 1.62 1.37 1.27 +96 17.12. 15:00
2.06 3.50 3.25 1.31 1.69 1.27 +96 17.12. 15:00
1.51 4.50 5.20 1.13 2.44 1.18 +96 17.12. 15:00
1.45 4.75 5.60 1.11 2.62 1.16 +96 17.12. 17:30
2.02 4.00 3.05 1.35 1.75 1.22 +1 23.12. 18:30
Wynik meczu Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie. 1 0 2 10 02 12 więcej data
1.33 19.00 3.75 1.24 3.13 -1.00 +26 09.12. 01:00
2.70 18.00 1.55 2.35 1.43 -1.00 +28 09.12. 01:00
1.19 22.00 5.40 1.13 4.34 -1.00 +33 09.12. 01:00
1.29 20.00 4.10 1.21 3.40 -1.00 +35 09.12. 01:30
1.39 18.00 3.40 1.29 2.86 -1.00 +35 09.12. 01:30
2.10 13.00 1.94 1.81 1.69 1.01 +34 09.12. 02:00
2.95 18.00 1.47 2.53 1.36 -1.00 +27 09.12. 02:00
1.71 16.00 2.38 1.54 2.07 -1.00 +27 09.12. 02:00
2.25 14.00 1.80 1.94 1.59 -1.00 +29 09.12. 02:30
1.27 20.00 4.30 1.19 3.54 -1.00 +37 09.12. 03:00
2.16 13.00 1.88 1.85 1.64 1.01 +32 09.12. 03:00
3.40 19.00 1.39 2.88 1.30 -1.00 +36 09.12. 04:00
3.85 19.00 1.32 3.20 1.23 -1.00 +35 09.12. 04:00
Mecz Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 10 02 12 więcej data
2.66 4.20 2.17 1.64 1.45 1.20 +82 09.12. 01:07
1.98 4.30 2.95 1.37 1.76 1.19 +83 09.12. 01:07
1.82 4.20 3.45 1.28 1.91 1.20 +83 09.12. 03:07
1.60 4.40 4.20 1.18 2.17 1.17 +67 09.12. 19:07
2.46 4.10 2.27 1.56 1.48 1.19 +67 09.12. 22:07
2.17 4.10 2.57 1.43 1.59 1.18 +4 09.12. 22:07
1.96 4.20 2.95 1.35 1.75 1.18 +59 10.12. 01:07
2.06 4.20 2.75 1.40 1.68 1.19 +58 10.12. 01:07
1.80 4.30 3.35 1.28 1.90 1.18 +59 10.12. 01:07
2.90 4.20 2.00 1.73 1.36 1.19 +58 10.12. 01:07
N.Y.Islanders - Los Angeles 22176
2.46 3.90 2.32 1.53 1.47 1.20 +58 10.12. 01:37
2.75 4.10 2.09 1.66 1.40 1.20 +58 10.12. 02:07
1.63 4.40 4.00 1.20 2.12 1.17 +59 10.12. 03:07
2.51 4.10 2.22 1.58 1.46 1.19 +58 10.12. 04:07
2.71 4.10 2.11 1.64 1.41 1.19 +58 10.12. 04:07
3.85 4.65 1.63 2.14 1.22 1.15 +3 10.12. 19:07
2.04 4.30 2.75 1.40 1.69 1.18 +3 10.12. 22:07
3.25 4.20 1.86 1.85 1.30 1.19 +3 11.12. 01:00
2.61 4.10 2.17 1.60 1.43 1.19 +3 11.12. 01:00
N.Y.Rangers - Los Angeles 22329
2.06 4.10 2.75 1.39 1.66 1.19 +3 11.12. 01:00
3.55 4.50 1.71 2.02 1.25 1.16 +3 11.12. 02:00
2.43 4.10 2.32 1.55 1.50 1.19 +3 11.12. 03:00
1.37 5.00 6.20 1.08 2.82 1.13 +3 11.12. 04:00