Czas
Kursy
1.01
1000
Mecz Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 więcej data
New Jersey - Buffalo 4075 Global Series Praga
2.06 4.15 2.96 +64 05.10. 16:07
2.09 4.05 2.77 +57 08.10. 22:30
2.05 4.05 2.87 +57 09.10. 01:00
1.92 4.20 3.05 +58 09.10. 04:00
3.00 4.20 1.94 +58 10.10. 01:00
2.57 4.05 2.27 +57 10.10. 01:30
1.92 4.30 3.00 +58 10.10. 04:00
1.80 4.20 3.45 +58 10.10. 04:00
2.33 4.05 2.47 +57 10.10. 04:00
2.13 4.50 2.57 +57 11.10. 01:00
2.44 4.30 2.27 +57 11.10. 01:00
2.17 4.20 2.62 +57 11.10. 01:00
2.62 4.20 2.16 +57 11.10. 01:00
1.63 4.70 3.90 +58 11.10. 01:00
1.96 4.15 3.00 +57 11.10. 01:30
2.26 4.15 2.52 +57 11.10. 02:00
1.71 4.40 3.70 +59 11.10. 02:00
3.10 4.05 1.94 +59 11.10. 04:30
1.98 4.40 2.82 +58 12.10. 01:00
1.69 4.50 3.70 +58 12.10. 02:00
1.80 4.50 3.30 +59 12.10. 04:00
1.89 4.40 3.05 +58 12.10. 04:00
Mecz Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 więcej data
Vorarlberg - Olimpija Ljubljana 16368
2.37 4.05 2.37 +47 05.10. 19:30
Mecz Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 więcej data
2.93 4.05 1.97 +45 05.10. 16:00
2.97 3.95 2.01 +45 05.10. 16:00
2.78 4.05 2.09 +45 05.10. 16:00
1.47 4.80 5.20 +46 05.10. 16:00
2.32 3.85 2.50 +45 05.10. 16:00
2.45 3.85 2.38 +45 05.10. 16:00
Mecz Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 więcej data
5.80 5.20 1.39 +36 06.10. 17:30
Mecz Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 więcej data
7.00 5.80 1.26 +19 06.10. 14:00
Kazzinc Torpedo - Kulager 10650
1.47 4.70 4.70 +19 06.10. 14:00
1.73 4.20 3.40 +18 08.10. 16:00
Mecz Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 więcej data
1.65 4.40 3.85 +47 06.10. 14:00
1.53 4.70 4.40 +47 06.10. 16:30
1.93 4.05 3.00 +47 06.10. 16:30
1.69 4.30 3.75 +47 06.10. 16:30
2.52